格安ゴールドカード Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD
上級カード道場では、アフィリエイトプログラムを利用し広告収益を得て運営維持を行っています。よって記事中にPRリンクを含みます。 ただし、提携の有無が記事内容およびランキングに何ら影響を与えるものではありません。
「Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD」は圧倒的なポイントのたまりやすさが特徴。
通常の還元率は1.0%以上!入会後6カ月間は2.0%にアップ!さらにiD,QUICPayのご利用で0.5%のポイント加算される。
現在入会キャンペーン実施中。最大18,000オリコポイントがもらえるチャンス!
| カード名 | Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 
| 国際ブランド | MasterCard、JCB | 
| 年会費 | 1986円(税込) | 
| ポイント有効期間 | 最大2年間 | 
| ポイント還元率(%) | 1.0%~ | 
| ポイント付与率 (一般店舗)  | 
100円=1P | 
| ポイント付与率 (特約店舗)  | 
オリコモールの利用で1.0%以上のポイントが付与される | 
| ポイントの種類 | オリコポイント | 
| ポイント換算率 | 1P=1円相当 | 
| ボーナスポイントなど | 入会後6カ月間はポイント還元率が2.0%にアップ! | 
| ポイント交換最小単位 | ●500P <ANAマイレージクラブ> ●1,000P=600マイル/1,000P単位 <JALマイレージバンク> ●1,000P=500マイル/1,000P単位  | 
| 付帯保険 | ●海外旅行傷害保険:最高2,000万円(自動付帯) ●国内旅行傷害保険:最高1,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード:年間最高300万円(免責金額は1品につき10,000円) ●紛失・盗難保障  | 
| 海外サービス | ●海外デスク ※世界51都市で提携の海外デスク(提携先:株式会社JTBグローバルアシスタンス)が日本語で対応 ●手荷物宅配サービス  | 
| 電子マネー | iD、QUICPay、MasterCardコンタクトレス | 
| 特徴 | ●カードに搭載されているiDとQUICPayの利用で0.5%のポイントが加算! ●たまったポイントは、『オリコポイントゲートウェイ』を通じて、豪華な賞品ほか、「Amazonギフト券」「ファミリーマートお買物券」「nanacoギフト」「iTunesギフトコード」などにも交換が可能。 ●会員限定サービス「Orico Club Off」を利用すれば、国内約2,000軒の有名ホテル・温泉旅館が最大90%OFF!海外112カ国65,000軒のホテルが最大80%OFF! ●ANAマイレージクラブ/JALマイレージへのポイント移行手数料無料  | 
| 一言コメント | コスパに優れた年会費1986円の庶民派ゴールドカード | 
| 申込み | 今ならカード入会&利用で最大18,000のオリコポイントがもらえるチャンス! Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD  | 
※ポイント還元率:カードで利用した金額に対して付与されるポイントを現金に換算して独自に算出












