アメックス『2023 Global Travel Trends Report』:ゴールデンウィークの旅行は堅実な傾向、ミレニアル・Z世代は「食」が旅のきっかけに
上級カード道場では、アフィリエイトプログラムを利用し広告収益を得て運営維持を行っています。よって記事中にPRリンクを含みます。 ただし、提携の有無が記事内容およびランキングに何ら影響を与えるものではありません。
アメリカン·エキスプレス·インターナショナル, Inc.は、日本を含む世界7カ国で2023年2月3日~11日に実施した旅行に関する意識調査「アメリカン·エキスプレス·グローバル·トラベル·トレンド·レポート」を発表し、日本における旅行の最新動向や、日本のミレニアル・Z世代の旅行傾向について以下のようにまとめた。
• 日本のミレニアル・Z世代の52%が特定のレストランを訪れることを目的に旅行を計画。 ソーシャルメディアも積極活用。
• 訪れたいアジアの国は日本が1位。2023年のインバウンド需要の見通しは良好。
<図表1 2023年の旅行頻度について>
<図表2 2023 年に予定している旅行―TOP4(複数回答)>
日本 | 世界7カ国平均 |
1. 国内線飛行機での旅行 | 1. 国内線飛行機での旅行 |
2. 自動車での旅行 | 2. 国際線飛行機での旅行 |
3. 鉄道での旅行 | 3. 自動車での旅行 |
4. 国際線飛行機での旅行 | 4. 鉄道での旅行 |
<図表3 物価高による2023 年の旅行計画の変更内容-TOP3(複数回答)>
日本(全ての世代) | 日本(ミレニアル世代・Z世代) |
1. 海外旅行ではなく国内旅行にする 29% | 1. より少ない予算で泊まれる宿泊施設や旅行を選ぶ 31% |
2. より少ない予算で泊まれる宿泊施設や旅行を選ぶ 25% | 2. 海外旅行ではなく国内旅行にする 25% |
3. 学校休暇の時期を避けることで安く済ませる 10% | 3. 学校休暇の時期を避けることで安く済ませる 15% |
<図表4 2023年に旅行したいと思うきっかけになった情報チャンネル(複数回答)>
日本 | 世界7カ国平均 | ||
全体 | ミレニアル世代 Z世代 |
全体 | ミレニアル世代 Z世代 |
1. テレビ番組 36% | 1. 友人や家族からの推薦 37% | 1. 友人や家族からの推薦 47% | 1. 友人や家族からの推薦 48% |
2. その他 32% | 2. Instagram 34% | 2. Instagram 31% | 2. Instagram 46% |
3. 友人や家族からの推薦 28% | 3. テレビ番組 29% | 3. テレビ番組 27% | 3. Facebook 34% |
4. Instagram 16% | 4. その他 21% | 4. Facebook 26% | 4. TikTok 29% |
5. 映画 8% | 5. インフルエンサー 14% | 5. その他 20% | 5. テレビ番組 27% |
<図表5 2023年に予定しているアジアの旅行先(上位3カ国)>
世界7カ国平均 | オーストラリア | カナダ | インド | 日本 | メキシコ | イギリス | 米国 |
1. 日本 | 1. 日本 | 1. 日本 | 1. インド | 1. 日本 | 1. 日本 | 1. 日本 | 1. 日本 |
2. シンガポール | 2. タイ | 2. 香港 | 2. シンガポール | 2. 韓国 | 2. 韓国 | 2. シンガポール | 2. シンガポール |
3. タイ | 3. シンガポール | 3. 韓国 | 3. タイ | 3. タイ シンガポール |
3. 中国 | 3. インド マレーシア |
3. タイ |
twitterで更新のお知らせをしています
新規の記事を更新時、Twitterでお届け。取材時のこぼれ話や日常生活のちょっとしたおトク情報などをもつぶやいております。この機会に岩田昭男をフォローしていただければと思います。